| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | Ак Барс Банк - Дебетовая карта - Исламская карта | 233 |
| 2 | Ак Барс Банк - Дебетовая карта - Карта жителя Республики Татарстан | 933 |
| 3 | Ак Барс Банк - Дебетовая карта МИР | 933 |
| 4 | Альфа - Банк - Дебетовая Альфа-Карта Only | 933 |
| 5 | Альфа - Банк - Дебетовая Альфа-карта МИР | 933 |
| 6 | Альфа - Банк - Дебетовая карта AlfaTravel | 1050 |
| 7 | Альфа - Банк - Детская дебетовая Альфа-карта | 467 |
| 8 | ВТБ - Дебетовая карта МИР | 1596 |
| 9 | ВТБ - Платежный стикер | 1596 |
| 10 | Витрина продуктов Альфа-Банка | 933 |
| 11 | Газпромбанк - Валютная дебетовая карта UnionPay в юанях | 1400 |
| 12 | Газпромбанк - Дебетовая карта UnionPay | 1400 |
| 13 | Газпромбанк - Дебетовая карта МИР | 1726 |
| 14 | Газпромбанк - Дебетовая карта МИР (Блоггеры) | 1726 |
| 15 | Газпромбанк - Дебетовая карта Премиум UP Diamond | 1750 |
| 16 | Кредит Европа Банк (Россия) - Дебетовая карта CARD PLUS Мир | 861 |
| 17 | МКБ - Дебетовые карты | 700 |
| 18 | МТС Банк - Дебетовая карта Cashback МИР | 931 |
| 19 | МТС Банк - Дебетовая карта Деньги Weekend | 931 |
| 20 | МТС Банк | Дебетовая карта | Скидка везде | 1026 |
| 21 | ОТП Банк - Дебетовая карта "Premium Light" | 1302 |
| 22 | ОТП Банк - Дебетовая карта "Максимум" | 1588 |
| 23 | ОТП Банк - Дебетовая карта "ОТП Карта" | 1267 |
| 24 | Промсвязьбанк - Дебетовая карта "Твой банк" | 770 |
| 25 | Сбербанк - Дебетовая карта СберКарта | 476 |
| 26 | Совкомбанк - Дебетовая карта c кэшбэком | 560 |
| 27 | Совкомбанк - Дебетовая карта с процентом на остаток | 560 |
| 28 | Тинькофф - Дебетовая карта Aliexpress | 980 |
| 29 | Тинькофф - Дебетовая карта All Airlines | 980 |
| 30 | Тинькофф - Дебетовая карта All Airlines Промокоды | 980 |
| 31 | Тинькофф - Дебетовая карта All games МИР | 980 |
| 32 | Тинькофф - Дебетовая карта Black МИР | 1008 |
| 33 | Тинькофф - Дебетовая карта Black МИР "Дарим 3 месяца подписки Tinkoff Pro бесплатно"! | 1008 |
| 34 | Тинькофф - Дебетовая карта Black МИР (для нерезидентов) | 840 |
| 35 | Тинькофф - Дебетовая карта Junior МИР | 560 |
| 36 | Тинькофф - Дебетовая карта Junior МИР КХЛ | 560 |
| 37 | Тинькофф - Дебетовая карта Premium МИР | 1680 |
| 38 | Тинькофф - Дебетовая карта Tinkoff Black для молодежи | 840 |
| 39 | Тинькофф - Дебетовая карта Драйв | 980 |
| 40 | Тинькофф - Дебетовая карта Драйв/Промокоды | 980 |
| 41 | Тинькофф - Дебетовая карта Ламода | 980 |
| 42 | Тинькофф — Тинькофф Black КХЛ | 1008 |
| 43 | Тинькофф — Тинькофф Блэк КиШ | 1008 |
| 44 | УБРиР - Дебетовая карта My Life | 1400 |
| 45 | Уралсиб - Премиальная карта MIR Supreme | 2345 |
| 46 | ФОРА-БАНК – Дебетовая карта с повышенным кешбэком МИР «Все включено» | 840 |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 |
| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | АК Барс Банк - Кредитная карта 115 дней | 1680 |
| 2 | Альфа - Банк - Кредитная Альфа-карта 365 дней без % | 2800 |
| 3 | Альфа - Банк - Кредитная Альфа-карта 365 дней без % VIP | 933 |
| 4 | Альфа - Банк - Кредитная карта Travel | 933 |
| 5 | Альфа - Банк - Кредитная карта Travel VIP | 933 |
| 6 | Банки.ру - Мастер подбора карт | 123 |
| 7 | ВТБ - Кредитная карта "Возможностей" | 3724 |
| 8 | Газпромбанк - Кредитная карта до 180 дней без % UnionPay | 4480 |
| 9 | Зенит Банк - Кредитная карта | 2856 |
| 10 | Кредит Европа Банк (Россия) - Карта рассрочка CARD CREDIT | 2982 |
| 11 | Кредит Европа Банк - Кредитная карта CARD CREDIT PLUS | 2982 |
| 12 | Кредит Европа Банк - Кредитная карта Urban | 2982 |
| 13 | МТС Банк - Кредитная карта - CashBack МИР | 2331 |
| 14 | МТС Банк - Кредитная карта - Деньги Weekend | 2331 |
| 15 | МТС Банк - Кредитная карта Деньги Zero | 2331 |
| 16 | ОТП Банк - Кредитная карта 120 дней без % | 2617 |
| 17 | СберБанк - Кредитная СберКарта | 3360 |
| 18 | Свой Банк - Кредитка 0% | 6580 |
| 19 | Свой банк - Кредитная Карта 120 дней | 6580 |
| 20 | Синара Банк - Кредитная карта «ДА!» (выдача) | 1771 |
| 21 | Совкомбанк - Карта рассрочки Халва МИР | 1680 |
| 22 | Сравни.ру - Подбор кредитных карт | 1106 |
| 23 | Тинькофф - Кредитная карта All Airlines МИР | 2352 |
| 24 | Тинькофф - Кредитная карта All Airlines МИР/Промокоды | 2352 |
| 25 | Тинькофф - Кредитная карта All games МИР | 2912 |
| 26 | Тинькофф - Кредитная карта Drive МИР | 2912 |
| 27 | Тинькофф - Кредитная карта Platinum | 3024 |
| 28 | Тинькофф — Tinkoff Platinum // акция - вернем 2000 ₽, при тратах от 5000 ₽ | 2940 |
| 29 | Уралсиб - Кредитная карта 120 дней без % | 2590 |
| 30 | Уралсиб - Кредитная карта с кешбэком | 2380 |
| 31 | ФЦБ - Банкротство физических лиц | 6636 |
| 32 | Хоум Банк- Кредитная карта "120 дней без %" | 2933 |
| 33 | Хоум Банк- Кредитная карта "120 дней без %" + В подарок 2000 | 1827 |
| 34 | Хоум Банк- Кредитная карта "120 дней без %" + Озон 2000 | 1827 |
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 |
| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | Ак Барс Банк - Кредит наличными | 2333 |
| 2 | Альфа-Банк - Кредит «На автомобиль» | 4000 |
| 3 | Альфа-Банк - Кредит для бизнеса | 1667 |
| 4 | Альфа-Банк - Кредит на ремонт | 4000 |
| 5 | Альфа-Банк - Кредит наличными | 4000 |
| 6 | Альфа-Банк - Кредит под залог недвижимости | 4000 |
| 7 | Альфа-Банк - Овердрафт для бизнеса | 1667 |
| 8 | Альфа-Банк - Рефинансирование кредита | 4000 |
| 9 | Банк Открытие - Кредит наличными | 4400 |
| 10 | Банки.ру - Мастер подбора кредитов | 65 |
| 11 | Банки.ру - Мастер подбора кредитов под залог | 94 |
| 12 | ВТБ - Автокредит | 3000 |
| 13 | ВТБ - Кредит наличными | 6800 |
| 14 | ВТБ - Рефинансирование кредита | 6800 |
| 15 | Газпромбанк - Кредит на мотоцикл | 2595 |
| 16 | Газпромбанк - Автокредит | 4000 |
| 17 | Газпромбанк - Кредит наличными | 7300 |
| 18 | Газпромбанк - Кредит под залог авто | 3895 |
| 19 | Газпромбанк - Кредит под залог недвижимости | 2500 |
| 20 | Газпромбанк - Рефинансирование кредита | 3750 |
| 21 | Газпромбанк - Универсальный кредит | 4000 |
| 22 | Зенит Банк - Кредит наличными | 5400 |
| 23 | МКБ - Кредит наличными | #ЗНАЧ! |
| 24 | МОСИНВЕСТФИНАНС - Кредит под залог недвижимости | #ЗНАЧ! |
| 25 | МТС Банк - Кредит наличными | 3333 |
| 26 | Металлинвестбанк - Кредит наличными | 2105 |
| 27 | Почта Банк - кредит наличными | 4125 |
| 28 | Ренессанс Банк - Кредит наличными | 5250 |
| 29 | Синара Банк - Кредит наличными (выдача) | 5135 |
| 30 | Совкомбанк - Денежный кредит под залог автомобиля Выгодный | 7900 |
| 31 | Совкомбанк - Кредит наличными Прогресс | 1440 |
| 32 | Совкомбанк - Кредит под залог недвижимости (Выгодный) | 7900 |
| 33 | Совкомбанк - Кредитный доктор | 215 |
| 34 | Сравни.ру - Подбор кредита и займа | 96 |
| 35 | Тинькофф - Кредит наличными | 2500 |
| 36 | Тинькофф - Кредит под залог автомобиля | 1020 |
| 37 | Тинькофф - Кредит под залог недвижимости | 2400 |
| 38 | Тинькофф — Автокредит акция с подпиской PRO | 5000 |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 |
| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | Finam - Инвестиции | 1008 |
| 2 | Nibble Invest | 5120 |
| 3 | invoice.cafe | 0,8 |
| 4 | Альфа - Банк - Альфа-Инвестиции | 2667 |
| 5 | Альфа - Банк - Накопительный Альфа-Счёт | 1600 |
| 6 | Альфа-Банк - Альфа-вклад | 1600 |
| 7 | Газпромбанк - Вклад «Заоблачный процент» | 2026 |
| 8 | Газпромбанк - НС“Ежедневный процент” | 2026 |
| 9 | Газпромбанк - Накопительный счет | 2026 |
| 10 | МТС Банк Инвестиции | 1280 |
| 11 | Свой банк - Свой Вклад | 0,50% |
| 12 | ||
| 13 |
| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | Альфа-Банк - Ипотека | 2569 |
| 2 | ВТБ - Ипотека для семей с детьми | 7875 |
| 3 | ВТБ - Ипотека на вторичное жильё | 7875 |
| 4 | ВТБ - Ипотека на новостройку | 7875 |
| 5 | ВТБ - Льготная ипотека (Господдержка 2020) | 7875 |
| 6 | Промсвязьбанк - Ипотека | 7189 |
| 7 | РОСБАНК ДОМ — Ипотека (первое одобрение) | 840 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | ||
| 11 |
| № | Продукт | Моё вознаграждение |
| 1 | Азиатско-Тихоокеанский Банк - расчетный счет для бизнеса | 2290 |
| 2 | Ак Барс Банк - РКО | 1667 |
| 3 | Альфа - Банк - Расчетный счет для бизнеса | 665 |
| 4 | Альфа Банк - Регистрация бизнеса | 1668 |
| 5 | Банк Санкт-Петербург - РКО | 1600 |
| 6 | Банк Точка - РКО | 3200 |
| 7 | Бланк Банк - Расчетный счет для бизнеса | 1758 |
| 8 | ВТБ - РКО | 2750 |
| 9 | ВТБ - РКО + КЭП | 5085 |
| 10 | ВТБ - Регистрация бизнеса + РКО | 6000 |
| 11 | Газпромбанк - РКО | 4000 |
| 12 | Газпромбанк - РКО для ВЭД | 3000 |
| 13 | Интернет-бухгалтерия «Моё дело» | 2633 |
| 14 | МТС Банк | ВЭД | 3950 |
| 15 | МТС Банк РКО PRO | 800 |
| 16 | Норвик банк - РКО | 2500 |
| 17 | ОТП Банк - ВЭД (активный р/с) | 3115 |
| 18 | ОТП Банк - РКО | 1558 |
| 19 | Промсвязьбанк - РКО | 8490 |
| 20 | Сбербанк РКО | 1320 |
| 21 | Совкомбанк - Расчетный счет для бизнеса | 1200 |
| 22 | Тинькофф - РКО | 3600 |
| 23 | Тинькофф - Регистрация ИП | 3600 |
| 24 | Тинькофф - Регистрация ООО | 3600 |
| 25 | Уралсиб Расчетный счет для бизнеса | 2590 |
| 26 | Форабанк -РКО+Эквайринг | 1200 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | ||
| 30 |